Nilo Gold
wood burning
stove
Proteu®
Thinking about
your Comfort
Nilo Gold is the ideal heating solution for your room. The glass door adds some elagance to the stove, making it an decorative piece. Available in four models with measures appropriate to any project.
Model | Nilo Gold 600 | Nilo Gold 700 | Nilo Gold 800 | Nilo Gold 900 |
Dimensões corpo (LxAxP) | 600mm x 530mm x 429mm | 700mm x 545mm x 470mm | 800mm x 570mm x 470mm | 900mm x 570mm x 470mm |
Dimensões frente s/ aro (LxA) | 600mm x 530mm | 700mm x 545mm | 800mm x 570mm | 900mm x 570mm |
Dimensões frente c/ aro (LxA) | 687mm x 617mm | 787mm x 632mm | 887mm x 657mm | 987mm x 657mm |
Rendimento | 80% | 78% | 77% | 75% |
Potência nominal | 7,9kW | 9,5kW | 11,0kW | 12,6kW |
Média de CO a 13% O2 | 0,40% | 0,39% | 0,39% | 0,38% |
Caudal mássico | 6,0g/s | 9,0g/s | 11,0g/s | 14,0g/s |
Temperatura – produtos de combustão | 279°C | 279°C | 279°C | 264°C |
Tiragem de chaminé recomendada | 12Pa | 12Pa | 12Pa | 12Pa |
Vol. Aquecido (30kcal/hora x m3) | 226m | 272m | 315m3 | 361m3 |
Consumo de lenha por hora | 2,3kg | 2,8kg | 3,3kg | 3,9kg |
Diâmetro da chaminé | 150mm | 180mm | 180mm | 200mm |
Comprimento lenha | até 400mm | até 500mm | até 600mm | até 700mm |
Distâncias mín. materiais combustíveis | ||||
Trás/Laterais | 20cm | 30cm | 30cm | 30cm |
Frontal | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm |
Peso aproximado | 93kg | 113kg | 127kg | 139kg |
Consumo elétrico (frequência) | 12W (50Hz) | 12W (50Hz) | 12W (50Hz) | 12W (50Hz) |
Classificação energética | A | A | A | A |
Potência calorífica direta | 7,9kW | 9,5kW | 11,0kW | 12,6kW |
Download pdf PT
Download pdf EN